Yamaha RMAX Engine Build Report
Yamaha Service Department
Yamaha RMAX Bearing Calculator
Case stamp order is J3, J2, J1. Crankshaft and balance shaft journal codes are entered in J1, J2, J3 order. You may calculate any one complete section by itself.
Crankshaft main bearings
Balance shaft bearings
Connecting rod bearings
Engine build information
Crankshaft mains
Not calculated.
Balance shaft
Not calculated.
Connecting rods
Not calculated.
Complete order list
No bearing calculations yet.
Measured clearances
Record the actual measurements taken during assembly.
| Measurement | Manual specification | Actual | Pass |
|---|---|---|---|
| Crankshaft journal oil clearance J1 | 0.021–0.045 mm | ||
| Crankshaft journal oil clearance J2 | 0.021–0.045 mm | ||
| Crankshaft journal oil clearance J3 | 0.021–0.045 mm | ||
| Balancer shaft bearing clearance J1 | 0.017–0.041 mm | ||
| Balancer shaft bearing clearance J2 | 0.017–0.041 mm | ||
| Balancer shaft bearing clearance J3 | 0.017–0.041 mm | ||
| Connecting rod oil clearance P1 | 0.034–0.058 mm | ||
| Connecting rod oil clearance P2 | 0.034–0.058 mm | ||
| Piston-to-cylinder clearance #1 | 0.020–0.045 mm | ||
| Piston-to-cylinder clearance #2 | 0.020–0.045 mm |
Engine assembly torque checklist
Check each item after final tightening. Angle-tightened fasteners must follow the service-manual sequence.
| Done | Fastener | Specification | Notes / initials |
|---|---|---|---|
| Connecting rod cap bolts | 1st: 20 N·m (15 lb·ft) 2nd: 180° | ||
| Crankcase M10 × 100 bolts (1–6) | 1st: 24 N·m (18 lb·ft) 2nd: 20 N·m (15 lb·ft) | ||
| Crankcase M8 × 90 bolts (7–12) | 1st: 15 N·m (11 lb·ft) 2nd: 15 N·m (11 lb·ft) 3rd: 90° | ||
| Crankcase M6 bolts | 10 N·m (7.4 lb·ft) | ||
| Cylinder head M12 bolts | 1st: 20 N·m (15 lb·ft) 2nd: 40 N·m (30 lb·ft) Then one at a time: loosen, 25 N·m (18 lb·ft), then 120° | ||
| Cylinder head M6 bolts | 10 N·m (7.4 lb·ft) | ||
| Camshaft cap bolts | 10 N·m (7.4 lb·ft) | ||
| Timing chain tensioner bolt | 10 N·m (7.4 lb·ft) | ||
| Cylinder head cover bolts | 10 N·m (7.4 lb·ft) | ||
| Spark plugs | 13 N·m (9.6 lb·ft) | ||
| AC magneto rotor bolt | 130 N·m (96 lb·ft) | ||
| Primary sheave assembly nut | 305 N·m (225 lb·ft) | ||
| Secondary sheave assembly nut | 245 N·m (181 lb·ft) | ||
| Engine oil drain bolts (crankcase) | 20 N·m (15 lb·ft) | ||
| Oil filter cartridge | 17 N·m (13 lb·ft) |
Use “Generate build report,” then choose “Save as PDF” in the browser print window to keep a digital service record.
Build notes
Calculation rules used: crank main bearing code = Case C code minus crank journal code. Balance bearing code = Case B code minus balance shaft journal code. Rod bearing code = rod code minus crankpin code. Each journal uses two bearing shells. Part numbers are matched by bearing type and color.